DR Club Leader Board

🏃 DR Club Leader Board
Prepoj si Stravu s DR LeaderBoardomAktivity, body, poradie aj lístky sa budú počítať automaticky.
Pripojiť Strava

🔥 DR SEPTEMBER CHALLENGE 2026 🔥

1. – 30. september 2026 · počet aktivít NO LIMIT

Body aj počet lístkov sa vyhodnocujú automaticky z aktivít pripojených cez Stravu.

🏃 1 bodza 1 km behu
🚴 1 bodza 3 km na bicykli
⛰️ 1 bodza 100 m prevýšenia
🎟️ 1 lístokza každých 50 bodov
PoradieMenoBodyPočet aktivít Beh kmBike kmPrevýšenie mPočet lístkov
🥇 Hana mikona 489,0 17 15,1 1 057,8 12 133 9
🥈 Tamara Z 488,9 16 28,5 944,0 14 568 9
🥉 Michaela Novotna 369,5 29 174,8 468,4 3 863 7
4 Michaela Satmáryová 305,0 16 10,2 705,4 5 968 6
5 Magdaléna Bartková 298,6 29 286,6 0,0 1 201 5
6 Lucia Bohatova 277,6 26 173,8 220,3 3 035 5
7 Peter Šimko 267,6 20 175,3 106,8 5 671 5
8 Jana Saghy 266,3 23 103,6 422,2 2 196 5
9 Naty S. 258,7 22 202,0 27,7 4 750 5
10 “ Stary “ 250,6 23 222,0 0,0 2 861 5
11 Lucia Liktorová 211,1 20 177,3 0,0 3 373 4
12 Señiorita 💃 Jana Valocsayová 210,8 19 179,2 0,0 3 162 4
13 Marika Kutliakova 210,7 17 156,3 0,0 5 444 4
14 Martin Sághy 202,7 18 147,4 101,3 2 151 4
15 Martina Čaplová 201,8 52 182,6 27,0 1 015 4
16 Tatiana Rypáková 200,7 22 175,0 0,0 2 569 4
17 Namina . 195,0 21 174,4 7,2 1 827 3
18 MarTina Bánovská 189,9 20 185,5 0,0 437 3
19 Margaret Gambos 181,4 14 166,5 33,9 363 3
20 Adrian Dringus 175,0 17 165,9 0,0 916 3
21 Matej Leloᵉᵃˢʸᶜˡᵘᵇ 165,9 9 0,0 375,0 4 086 3
22 Anička Horváthová 164,1 13 150,8 0,0 1 330 3
23 Monika Nogellova 153,1 19 147,0 0,0 616 3
24 Milos Farstiak 152,9 16 144,1 0,0 881 3
25 Marcel Mičan 152,3 20 148,8 0,0 352 3
26 Adinka Mlynarovicova 151,9 16 138,2 0,0 1 371 3
27 Lenka Osickova 151,3 11 130,3 0,0 2 109 3
28 Kristína Pinčeková 147,2 14 140,5 0,0 669 2
29 Eva Beckyova 135,4 13 114,9 0,0 2 046 2
30 Michal Kotlárik 133,7 11 71,0 156,8 1 043 2
31 Zuzana Kolarova 130,7 13 126,5 0,0 414 2
32 K. K. 126,0 13 107,6 0,0 1 834 2
33 Andy Cséfalvay 🇸🇰 115,5 6 16,3 269,0 964 2
34 Lucka Chochlíková 110,7 16 96,2 19,7 795 2
35 Tiko Konarsky 108,3 21 21,9 177,4 2 723 2
36 Monika Urbanová 86,3 9 78,0 0,0 826 1
37 Lenka Jášeková 83,7 8 77,3 0,0 639 1
38 Biba Šarayová 81,2 11 69,3 27,4 280 1
39 Peter Kerekeš 73,6 9 46,0 50,7 1 069 1
40 Claudia Škrabáková 73,1 10 70,5 0,0 260 1
41 Ján Majerčík 🦦 72,8 8 63,8 0,0 893 1
42 Mirec Crazy . 72,8 9 65,3 11,2 381 1
43 Silvia Matejkova 52,4 7 50,0 0,0 237 1
44 Edo Kovacs 39,7 7 35,0 0,0 469 0
45 Rebeka Maďarová 39,6 4 0,0 52,6 2 204 0
46 Maria Gancarcikova 30,7 6 29,5 0,0 126 0
47 Zuzana Rehak 22,3 4 21,6 0,0 72 0
48 Matej Gadomsky 8,5 1 7,9 0,0 56 0
49 Lucia Hercegova 5,0 2 0,0 14,7 10 0
Podmienka žrebovania: minimálne 50 bodov a aspoň jedna účasť na Sunday Rune, intervaloch alebo oficiálnom podujatí za DANUBE RUNNERS. Klubovú účasť organizátor overí ručne pri konečnom vyhodnotení. Jeden športovec môže získať jednu hlavnú cenu; klubové hrnčeky sa žrebujú samostatne.

🔗 Ako funguje systém
Po pripojení Stravy sa automaticky načítavajú bežecké aktivity (Run, TrailRun, VirtualRun). Iné športy sa nezapočítavajú.
📊 Bodovanie
1 km = 1 bod
Každých 100 m prevýšenia = 1 bod

Príklad: 10 km + 352 m = 13 bodov
🏆 Typy rebríčkov
Km – súčet vzdialenosti
Vrchár – súčet výškových metrov
Body – kombinované hodnotenie
Aktivity – detailný prehľad behov
🗓 Obdobia
Mesiac – aktuálny kalendárny mesiac
Štvrťrok – JustRun výzva 250 km
Progress bar ukazuje splnenie cieľa.
🥇 Cieľ klubu
Motivácia, pravidelnosť a férové porovnanie výkonov.
Každý kilometer sa počíta 💚
🎖️ Odznaky — ako ich získať
Odznaky sa prideľujú automaticky podľa tvojich výkonov v zvolenom období. Môžeš ich zbierať každý mesiac alebo štvrťrok odznova!
🔥 Streak 5 dní
Odbehal si aspoň 1 beh v 5 po sebe idúcich dňoch.
🚀 Century 150
Celková vzdialenosť v období dosiahla 150 km a viac.
🌄 Vrchár
Nabehané prevýšenie v období prekročilo 1 000 výškových metrov.
🏅 Half Marathon
Jeden beh mal dĺžku aspoň 21,1 km — polmaratón na jediný ťah.
🏆 Maratón
Jeden beh mal dĺžku aspoň 42,2 km — plný maratón!
🐦 Ranné vtáča
Aspoň 3 behy v období si odbehal pred 8:00 ráno.
🌙 Nočný bežec
Aspoň 3 behy v období si odbehal po 19:00 večer.
Otvoriť WhatsApp
Napíš nám a VYBEHNIME spolu ;)
Ahoj, neváhaj a napíš nám. Vybehnime spolu ;)