meno | sport | points | upload-file-2 |
---|---|---|---|
Lucka | RUN | 50 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/07/IMG_7713.png |
Osička | RUN | 45 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_9212.png |
Monika_U | RUN | 5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240630_211422_Strava.jpg |
Monika_U | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240630_211414_Strava.jpg |
Miško_S | RUN | 5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240630-194741.png |
Marika | RUN | 50 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_3075.png |
Kero | RIDE | 50 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Snimka-obrazovky-2024-06-30-o-15.35.49.jpeg |
Kristínka_K | RUN | 50 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240630_130320_Strava.jpg |
Aďo | RUN | 15 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240630_144502_Strava.jpg |
Veducko | RUN | 50 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_2326.png |
Starý | RUN | 50 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_2784.png |
Maťo_L | RIDE | 30 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240630_130145_com.wahoofitness.boltcompanion.jpg |
Štefan | RUN | 50 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240630_105601_com.strava.jpg |
Shaggy | RUN | 50 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_2213.png |
Magdalénka | RUN | 50 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240630_115424_Strava.jpg |
Kristínka_P | RUN | 50 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/inbound7350207045977960434.jpg |
Andy | RUN | 50 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240630_102820_Strava.jpg |
Claudinka | RUN | 50 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240630_103420_Strava.jpg |
Evička | RUN | 50 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240630_102654_com.strava.jpg |
Lucka | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_7687.png |
Lucka | RUN | 5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_7686.png |
Nami | RUN | 20 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_2024-06-30-08-35-37-624_com.strava.jpg |
Aďo | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240629_215211_Strava.jpg |
Aďo | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240629_215245_Strava.jpg |
Veducko | RIDE | 50 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_2314.png |
Hanka | RIDE | 50 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_0704.jpeg |
Hraško | RIDE | 50 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_7393.png |
Seňorita | RUN | 25 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/024F35A6-E265-44A1-B390-D8C01ED31ADE.jpeg |
Starý | RIDE | 25 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_2780.png |
Monika_N | RUN | 25 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_0643.jpeg |
Kero | RIDE | 30 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/image0.jpeg |
Claudinka | HIKE | 30 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240629_134035_Strava.jpg |
Evička | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240629_122925_com.huawei.health.jpg |
Marika | RUN | 45 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_3068.png |
Magdalénka | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240629_085238_Connect.jpg |
Nami | RUN | 5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_2024-06-29-08-45-52-934_com.strava.jpg |
Starý | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_2778.png |
Štefan | RIDE | 15 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240628_215817_com.strava.jpg |
Evička | RUN | 5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240628_173711_com.strava.jpg |
Hanka | RIDE | 40 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_0692.png |
Magdalénka | RUN | 5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240628_125240_Strava.jpg |
Hraško | RUN | 5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_7356.png |
Monika_U | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240628_085105_Strava-1.jpg |
Štefan | RIDE | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240627_213917_com.strava.jpg |
Kristínka_K | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240627_213417_Strava.jpg |
Kristínka_K | RUN | 15 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240627_213452_Strava.jpg |
Miško_S | RUN | 5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240627-203314.png |
Maťka | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_8692.png |
Marika | RUN | 5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_3053.png |
Maťo_L | RIDE | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240627_151014_com.strava.jpg |
Magdalénka | RUN | 5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240627_081109_Connect.jpg |
Veducko | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_2245.png |
Veducko | RIDE | 20 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_2246.png |
Štefan | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240626_221404_com.strava.jpg |
Magdalénka | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240626_215557_Connect.jpg |
Hanka | RIDE | 40 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_0678.png |
Starý | RUN | 5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_2764.png |
Osička | RUN | 5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_9175.png |
Claudinka | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240626_213747_Strava.jpg |
Evička | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240626_213732_com.strava.jpg |
Nami | RUN | 5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_2024-06-26-21-01-09-527_com.strava.jpg |
Marika | RUN | 45 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_3047.png |
Hraško | RIDE | 20 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_7338.png |
Tiko | RIDE | 5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_8432.png |
Monika_U | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240626_082323_Strava-1.jpg |
Monika_U | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240626_082323_Strava.jpg |
Maťo_L | RIDE | 30 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240625_232555_com.strava.jpg |
Štefan | RIDE | 20 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240625_212857_com.strava.jpg |
Claudinka | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240625_212755_Strava.jpg |
Siska_M | RUN | 5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_3129.png |
Evička | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240625_203425_com.strava.jpg |
Kajka | RUN | 5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_4250.png |
Magdalénka | RUN | 5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240625_172751_Connect.jpg |
Aďo | RUN | 20 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240625_170848_Strava.jpg |
Monika_N | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_0577.png |
The_Rybka | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_3357.png |
Hraško | RIDE | 25 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_7329.png |
Hraško | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_7331.png |
Kristínka_P | RUN | 10 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/inbound2867946432472257864.jpg |
Kristínka_P | RUN | 15 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/inbound875154244856600750.jpg |
Hanka | RIDE | 35 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/IMG_0668.png |
Maťo_L | RIDE | 15 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2024/06/Screenshot_20240624_213631_com.wahoofitness.boltcompanion.jpg |
Nahlasovanie bodov #welcomesummer