Zoznam DRačíc a DRakov
75 km mesačne
Meno | Mesiac | km | Dôkaz v duchu fair play |
---|---|---|---|
Johny P. | Jún | 132 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/45FB2764-5E18-44CF-93A7-5440A95E0191.jpeg |
Johny P. | Máj | 128 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/A63CDF20-F734-4AF9-AA51-EFC62C5CA7F8.jpeg |
Johny P. | Apríl | 134 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/A6417673-C823-4874-A605-E4348D5CA660.jpeg |
Johny P. | Marec | 118 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/4389A60B-DC68-4C24-9FA2-C1265A02F9CF.jpeg |
Johny P. | Január | 45 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/3C0E0CFB-43FE-447E-BF09-BA9169368EC6.jpeg |
Monika U. | Február | 103 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/Screenshot_20230618_161503_Strava.jpg |
Monika U. | Marec | 115 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/Screenshot_20230618_161513_Strava.jpg |
Monika U. | Apríl | 168 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/Screenshot_20230618_161524_Strava.jpg |
Monika U. | Máj | 153 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/Screenshot_20230618_161536_Strava.jpg |
Jana Valocsayová | Máj | 208 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/9E61D043-A81D-4FD8-B744-B4C630CF2AAA.jpeg |
Romana Palkova | Apríl | 286 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/IMG_1793.jpeg |
Romana Palkova | Máj | 243,9 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/IMG_1778.jpeg |
Kristína Pinčeková | Máj | 167 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/Screenshot_2023-06-08-12-30-22-990_com.garmin.android.apps_.connectmobile.jpg |
gemo | Máj | 99,5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/57C0CD70-AED7-4722-A58C-6031C62206B6.png |
tomáš benedek | Máj | 169,4 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/Screenshot_20230605-084109.png |
Michal Kotlárik | Máj | 146,9 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/Screenshot_20230604_194643_Connect.jpg |
Michal Kotlárik | Apríl | 182,7 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/Screenshot_20230604_194419_Connect.jpg |
Namina | Máj | 105 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/Screenshot_2023-06-04-17-57-35-934_com.garmin.android.apps_.connectmobile.jpg |
Maroš Mitošinka | Máj | 126,3 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/D5EF13E8-D0F3-46BE-8D7F-56A9A6934E18.png |
Dajana Freyova | Máj | 75 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/DBF34C95-69B0-42E9-A7CB-F53441CA13E3.png |
Marika | Máj | 201 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/78B0AB2B-6B62-42D2-B54E-EFC7CD778AF7.jpeg |
Maminka | Máj | 103 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/C14987D7-41AD-436D-B9BE-985CA710CE96.png |
Nika Kvetakova | Máj | 77,9 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/IMG_5505.png |
Lucia Liktorová | Máj | 185,5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/94A612EF-A38A-4539-8EDB-69767FBC88D5.png |
Monika Nogellova | Máj | 123,9 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/C2277001-813E-433D-9791-2F337F4A5555.png |
Nahlásenie tvojich mesačných km
Pravidlá #justrun
✅ počet BEŽECKÝCH km – 75 mesačne.
✅ ak náhodou ochoriete a nestihnete 75km v daný mesiac stále ste v hre – na konci polroka musíš vydokladovať 6x75km + 75km navyše! t.j. 525 km 🙂
✅ uzávierka kola 30.6.2023 / zrebujeme 2 pary tenisiek
✅ nahlasovanie bude cez formulár mesačne / polročne nechám na Vás
✅ makači ktorí zvladnu cely rok – budú mat v koncoročnom žrebovaní o lístok naviac.
✅ do #justrun23 idu opäť všetci členovia DR (bez ohľadu na to či čosi vyhrali v 2022)
ℹ️ nepočítam hokejbal a iné športy, prosím riešme iba bežecké aktivity a hrajme fér.