Zoznam DRačíc a DRakov
75 km mesačne
Meno | Mesiac | km | Dôkaz v duchu fair play |
---|---|---|---|
Maminka | September | 75 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/09/82CFCA8C-218F-4AE6-9B48-1E91DDAB6B0B.jpeg |
Nami | August | 140,4 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/09/inbound349728416789935949.jpg |
Michal Kotlárik | August | 176,4 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/09/Screenshot_20230901_131111_Connect.jpg |
Kristina | August | 81,3 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/09/Screenshot_20230901_073213_Connect.jpg |
Monika U | August | 289,9 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/Screenshot_20230831_231259_Strava.jpg |
Maroš Mitošinka | August | 104,70 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/A346CA40-3565-4DF7-995C-F533C07E241A.png |
Monika Nogellova | August | 152,2 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/510304DA-7E15-441E-8400-22860EEDDC4A.png |
Stary | August | 204.4 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/IMG_1941.png |
Maminka Janka | August | 93 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/6CD6ED3E-E780-49B1-A8F8-C3D77E26824F.png |
Adinka | August | 158 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/IMG_3113.png |
Zuzana Kolarova | August | 100 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/IMG_3513.png |
Maťa Diviaková | August | 194,4 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/Screenshot_20230830_184952_Connect.jpg |
Magdaléna | August | 196 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/Screenshot_20230830_184326_Connect.jpg |
Monika Nogellova | Júl | 139,7 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/FA4497CB-CC74-4B8F-843A-A646A4311400.png |
Zuzana Kolarova | Júl | 147 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/IMG_2751.png |
Kristína | Júl | 94,9 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/Screenshot_20230801_221943_Connect-1.jpg |
Tomáš Benedek | Júl | 195.2 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/Screenshot_20230801-163400.png |
Magdaléna | Júl | 136,2 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/Screenshot_20230801_142433_Connect.jpg |
Stary | Júl | 101 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/IMG_1874.png |
gemo | Júl | 102,3 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/CD2E72A1-EF00-4B9C-9DE3-AEE45FD7CD5D.png |
Miloš F. | Júl | 260.9 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/IMG_5048.jpeg |
Monika U | Júl | 206 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/Screenshot_20230801_075429_Strava.jpg |
Nami | Júl | 173,4 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/Screenshot_2023-08-01-07-49-08-301_com.garmin.android.apps_.connectmobile.jpg |
Marika | Júl | 106,6 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/E408508C-FC06-4807-A8D6-3F272BA69959.png |
Michal Kotlárik | Júl | 177,3 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/Screenshot_20230801_074046_Connect.jpg |
Nahlásenie tvojich mesačných km
Pravidlá #justrun
✅ počet BEŽECKÝCH km – 75 mesačne.
✅ ak náhodou ochoriete a nestihnete 75km v daný mesiac stále ste v hre – na konci polroka musíš vydokladovať 6x75km + 75km navyše! t.j. 525 km 🙂
✅ uzávierka kola 30.6.2023 / zrebujeme 2 pary tenisiek
✅ nahlasovanie bude cez formulár mesačne / polročne nechám na Vás
✅ makači ktorí zvladnu cely rok – budú mat v koncoročnom žrebovaní o lístok naviac.
✅ do #justrun23 idu opäť všetci členovia DR (bez ohľadu na to či čosi vyhrali v 2022)
ℹ️ nepočítam hokejbal a iné športy, prosím riešme iba bežecké aktivity a hrajme fér.