Organizujeme rôzne druhy športových a bežeckých tréningov. Aktivitu vždy prispôsobíme tak aby bola zvládnuteľná pre všetkých členov OZ. Pridaj sa k nám ;)
| # | Bežec | Dátum | Km | Prevýšenie | m/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Lenka Osickova | 11.04.2026 | 54.74 km | 3002 m | 54.8 m/km |
| 🥈 | Eva Beckyova | 12.04.2026 | 42.79 km | 922 m | 21.5 m/km |
| 🥉 | Andy Cséfalvay 🇸🇰 | 18.04.2026 | 18.08 km | 868 m | 48 m/km |
| 4 | Edo Kovacs | 18.04.2026 | 18.1 km | 867 m | 47.9 m/km |
| 5 | Lenka Osickova | 06.04.2026 | 16.02 km | 735 m | 45.9 m/km |
| 6 | Marika Kutliakova | 25.04.2026 | 12.66 km | 702 m | 55.5 m/km |
| 7 | Marika Kutliakova | 01.04.2026 | 10.31 km | 698 m | 67.7 m/km |
| 8 | Lenka Osickova | 18.04.2026 | 16 km | 630 m | 39.4 m/km |
| 9 | Marika Kutliakova | 22.04.2026 | 11.29 km | 610 m | 54 m/km |
| 10 | Señiorita 💃 Jana Valocsayová | 11.04.2026 | 15.29 km | 588 m | 38.5 m/km |
Každých 100 m prevýšenia = 1 bod
Príklad: 10 km + 352 m = 13 bodov
Vrchár – súčet výškových metrov
Body – kombinované hodnotenie
Aktivity – detailný prehľad behov
Štvrťrok – JustRun výzva 250 km
Progress bar ukazuje splnenie cieľa.
Každý kilometer sa počíta 💚

