Organizujeme rôzne druhy športových a bežeckých tréningov. Aktivitu vždy prispôsobíme tak aby bola zvládnuteľná pre všetkých členov OZ. Pridaj sa k nám ;)
| # | Bežec | Dátum | Km | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Martin Sághy | 01.04.2026 | 5.01 km | 3:58 min/km |
| 🥈 | Martin Sághy | 23.04.2026 | 5.01 km | 4:43 min/km |
| 🥉 | Lucia Bohatova | 19.04.2026 | 11.5 km | 4:47 min/km |
| 4 | Margaret Gambos | 19.04.2026 | 11.6 km | 4:56 min/km |
| 5 | Peter Šimko | 06.04.2026 | 9.01 km | 4:57 min/km |
| 6 | Magdaléna Bartková | 12.04.2026 | 42.54 km | 4:58 min/km |
| 7 | Adrian Dringus | 19.04.2026 | 11.55 km | 5:00 min/km |
| 8 | K. K. | 14.04.2026 | 7.18 km | 5:02 min/km |
| 9 | Lucia Bohatova | 17.04.2026 | 5.51 km | 5:04 min/km |
| 10 | Milos Farstiak | 12.04.2026 | 21.27 km | 5:05 min/km |
Každých 100 m prevýšenia = 1 bod
Príklad: 10 km + 352 m = 13 bodov
Vrchár – súčet výškových metrov
Body – kombinované hodnotenie
Aktivity – detailný prehľad behov
Štvrťrok – JustRun výzva 250 km
Progress bar ukazuje splnenie cieľa.
Každý kilometer sa počíta 💚

