Zoznam DRačíc a DRakov
75 km mesačne
Meno | Mesiac | km | Dôkaz v duchu fair play |
---|---|---|---|
Maťa Diviaková | Júl | 256,3 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/08/Screenshot_20230801_074133_Connect.jpg |
Maroš Mitošinka | Júl | 117,60 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/07/7123C024-E613-48DB-B257-D20DAC8C9581.png |
Maminka | Júl | 95 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/07/EE0E52D7-35CC-406A-8006-F77082FCCD9F.png |
Zuzu | Júl | 75 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/07/1133D1C3-FF37-41D0-A8C9-1F10E3BBC44B.jpeg |
Maminka Janka | 6 mesiacov 525km! | 775 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/07/DDB91B14-19FD-4E4E-B157-8FB0468CE15F.png |
Tomáš Benedek | Jún | 155,2 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/07/inbound305628292958951780.png |
Romana Palkova | Jún | 271,1 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/IMG_2074.jpeg |
Dajana Freyova | Jún | 75 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/IMG_4159-1.png |
Namina | Jún | 144.8 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/inbound2411268319057206923.jpg |
Stary | Jún | 181 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/IMG_1736.png |
Maťa Diviaková | Január | 216,2 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/inbound3471912015589946240.jpg |
Maroš Mitošinka | Jún | 80,00 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/142999AE-4C4D-46E7-B0EC-17C74FBA5BC3.png |
Kristina | Jún | 93.1 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/Screenshot_20230630_152700_Connect.jpg |
Jana Valocsayova | Jún | 172 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/8BBF4998-507C-4752-8ADD-331BDBB57D90.jpeg |
Adrian | 6 mesiacov 525km! | 651 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/Screenshot_20230630_135852_Suunto.jpg,http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/Screenshot_20230630_135903_Suunto.jpg |
Michal Kotlárik | Jún | 107,7 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/inbound2735899760406809790.jpg |
Lucia Liktorová | Jún | 185.5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/7033EED0-03D2-4606-8ADB-DB36B12735D5.png |
Adinka Mlynarovicova | Jún | 178,6 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/IMG_0474.png |
geno | Jún | 102.1 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/644710EE-9199-443D-9ABC-FB976F103102.png |
Matej Leľo | Jún | 77,30 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/inbound6571920753613775329.jpg |
Monika U. | Jún | 217 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/Screenshot_20230629_211035_Strava.jpg |
Nika Kvetakova | Jún | 78 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/IMG_5675.png |
Zuzi | Jún | 75 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/3BF3C686-3E06-49D9-AC17-3A44317368C9.jpeg |
Monika Nogellova | Jún | 117,5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/8B08334E-CA78-4099-84F4-B95EA84EECAF.png |
Zuzana Kolarova | Jún | 685 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/06/IMG_1902.png |
Nahlásenie tvojich mesačných km
Pravidlá #justrun
✅ počet BEŽECKÝCH km – 75 mesačne.
✅ ak náhodou ochoriete a nestihnete 75km v daný mesiac stále ste v hre – na konci polroka musíš vydokladovať 6x75km + 75km navyše! t.j. 525 km 🙂
✅ uzávierka kola 30.6.2023 / zrebujeme 2 pary tenisiek
✅ nahlasovanie bude cez formulár mesačne / polročne nechám na Vás
✅ makači ktorí zvladnu cely rok – budú mat v koncoročnom žrebovaní o lístok naviac.
✅ do #justrun23 idu opäť všetci členovia DR (bez ohľadu na to či čosi vyhrali v 2022)
ℹ️ nepočítam hokejbal a iné športy, prosím riešme iba bežecké aktivity a hrajme fér.