Zoznam DRačíc a DRakov
75 km mesačne
Meno | Mesiac | km | Dôkaz v duchu fair play |
---|---|---|---|
Maminka | Apríl | 128 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/04/10172ECC-E255-42BA-B1D8-1050442FBFE1.png |
Adrian | Marec | 139 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/04/Screenshot_20230425_121037_Suunto.jpg |
Zuzi Gomory | Apríl | 75 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/04/38340E54-D3F4-4CB1-A8BF-CB79F18471C3.jpeg |
Slávica | Marec | 99,4 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/04/A7A426DB-BDED-4E5F-A9AD-57C1214F5A76.jpeg |
Romana Palková | Marec | 277,4 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/04/IMG_0491.png |
gemo | Marec | 96,20 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/04/3689AF68-DA36-47AC-BB35-49B284F9E8EB.png |
Beata Bellova | Marec | 190 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/04/1F4D6D1B-2780-4B1C-A901-9EE130718E9C.png |
Magdaléna Bartková | Marec | 222 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/04/inbound2452926688755230262.jpg |
Stary | Marec | 128 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/04/3CD5069E-0DC9-414E-9A4E-B0C8FB2CE967.png |
Tomáš Benedek | Marec | 193.6 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/04/inbound5093422354439631292.png |
Kristína Kolčáková | Marec | 77,3 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/04/Screenshot_20230402_104135_Suunto.jpg |
Hana Švarcova | Marec | 277,0 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/04/2B2513EC-CD1B-4B67-B563-61E851970254.png |
Maťa Diviaková | Marec | 236 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/04/Screenshot_20230402_071843_Strava-1.jpg |
Jana Valocsayová | Marec | 253 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/04/B0B801A6-4C5C-4C7F-AB17-A170CFAF362E.jpeg |
Michal Kotlárik | Marec | 135, 3 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/04/Screenshot_20230402_070658.jpg |
Kristína Pinčeková | Marec | 157 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/04/inbound1741434798791510936.jpg |
Adinka Mlynarovicova | Marec | 157,3 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/04/IMG_7742.jpeg |
Veducko | Marec | 140 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/04/IMG_9956.png |
Nika Kvetakova | Marec | 87,9 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/03/F76F48B8-DF78-4360-BEB3-F11661EFB524.png |
Monika Nogellova | Marec | 135,5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/03/79485D23-07F0-4162-B9E9-A1BE0757A73B.png |
Namina | Marec | 188,7 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/03/inbound8605768934526042871.jpg |
Maroš Mitošinka | Marec | 96,2 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/03/1408FC2C-94AB-4AF8-A17F-0195E2DA6F69.png |
Maminka | Marec | 159 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/03/85DBF280-E76D-4899-BDA0-1A6E3D8D0995.png |
Matej Leľo | Marec | 88,7 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/03/Screenshot_20230331_102910_com.strava.jpg |
Zuzi Gomory | Marec | 75 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/03/5D3D8BF3-34BD-42DE-8FBD-F2A9DCE49B7B.jpeg |
Nahlásenie tvojich mesačných km
Pravidlá #justrun
✅ počet BEŽECKÝCH km – 75 mesačne.
✅ ak náhodou ochoriete a nestihnete 75km v daný mesiac stále ste v hre – na konci polroka musíš vydokladovať 6x75km + 75km navyše! t.j. 525 km 🙂
✅ uzávierka kola 30.6.2023 / zrebujeme 2 pary tenisiek
✅ nahlasovanie bude cez formulár mesačne / polročne nechám na Vás
✅ makači ktorí zvladnu cely rok – budú mat v koncoročnom žrebovaní o lístok naviac.
✅ do #justrun23 idu opäť všetci členovia DR (bez ohľadu na to či čosi vyhrali v 2022)
ℹ️ nepočítam hokejbal a iné športy, prosím riešme iba bežecké aktivity a hrajme fér.