Zoznam DRačíc a DRakov
75 km mesačne
Meno | Mesiac | km | Dôkaz v duchu fair play |
---|---|---|---|
Matej Leľo | Február | 91,2 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/inbound7531703252445796442.jpg |
Lenka | Január | 159,8 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/29FECBCD-779E-4244-AF5A-929D27616115.png |
Beata | Január | 167,63 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/08E9BA73-F6FA-4B62-992C-1EB8731DEB5A.jpeg |
Ina Sečíková | Január | 103,2 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/IS_Januar2023.jpg |
Lucia Liktorová | Január | 149 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/296A54B9-E60E-4494-B4CC-94E316F9F321.png |
Lucia Bohatova | Január | 96,5 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/DA94F2A0-F7B9-4491-8796-F68FBE6D3350.png |
Michal Sádovský | Január | 95,72 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/inbound2963052211326215081.png |
Marika | Január | 176,7 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/FAC5EBE0-BC49-4D6B-8D66-CE6589C805FA.png |
Nika Kvetáková | Január | 137,36 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/IMG_4671.png |
Stary | Január | 205 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/65CB3F0B-23F5-4C6E-A132-35B843488733.png |
Jana Valocsayová | Január | 154 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/7022922D-68DE-4338-A363-F15488FEF060.jpeg |
Dajana Freyová | Január | 75,20 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/688BFD9F-3E8A-48BF-951A-D074B2714587.png |
Hana Švarcova | Január | 309 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/D974E67E-0467-490C-B061-B2D414ADD5DD.jpeg |
Milos Farstiak | Január | 75 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/0724D3D9-2051-415A-9D62-7FCBE7AC1085.jpeg |
Slávica | Január | 137 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/EE0C5FC4-94DA-44D1-980A-F0D60F97F326.png |
gemo | Január | 131,70 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/EF2719B7-343D-4BF7-AFB1-AFC10FCBBE98.png |
Zuzi Gomory | Január | 110 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/198CDFD6-4A42-4A04-9FB7-6D1F7645919A.png |
Maroš Mitošinka | Január | 123 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/5E20451F-9DA9-4932-BD50-8A1DD8AFE640.png |
Tomáš Benedek | Január | 157.3 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/inbound4059364582384669544.png |
Matej Leľo | Január | 134,6 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/inbound1295813656761679224.jpg,http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/inbound4743164784110757572.jpg |
Kristína Pinčeková | Január | 186 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/inbound7541034442393578430.jpg |
Romana Palková | Január | 331,3 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/inbound70976867462945619.jpg |
Adrian Dringus | Január | 99 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/Screenshot_20230205_182908_Suunto.jpg |
Kristina Kolcakova | Január | 103 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/My_Suunto_MONTH-2023-2-5.png |
Magdaléna Bartková | Január | 220 | http://danuberunners.sk/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2023/02/inbound5187431968872504565.jpg |
Nahlásenie tvojich mesačných km
Pravidlá #justrun
✅ počet BEŽECKÝCH km – 75 mesačne.
✅ ak náhodou ochoriete a nestihnete 75km v daný mesiac stále ste v hre – na konci polroka musíš vydokladovať 6x75km + 75km navyše! t.j. 525 km 🙂
✅ uzávierka kola 30.6.2023 / zrebujeme 2 pary tenisiek
✅ nahlasovanie bude cez formulár mesačne / polročne nechám na Vás
✅ makači ktorí zvladnu cely rok – budú mat v koncoročnom žrebovaní o lístok naviac.
✅ do #justrun23 idu opäť všetci členovia DR (bez ohľadu na to či čosi vyhrali v 2022)
ℹ️ nepočítam hokejbal a iné športy, prosím riešme iba bežecké aktivity a hrajme fér.